NRU-52S+ / NRU-52S系列: 紧凑型 NVIDIA® Jetson™ B key Supported 802.3at 具螺丝锁紧 Supported M.2 NVMe SSD 无风扇设计 USB 3.2 Gen1 -25°C to 70°C 8GB
Specifications
|
|||
强固型NVIDIA® Jetson Orin™ NX/ Xavier™ NX边缘计算人工智能平台,提供4个PoE++端口,用于智能视频分析 | |||
是 | |||
173 mm (W) x 144 mm (D) x 60 mm (H) | |||
1.4kg | |||
- | |||
NVIDIA® Jetson Orin™ NX system-on-module (SOM), comprising NVIDIA® Ampere GPU and ARM Cortex CPU | |||
- | |||
- | |||
8GB/ 16GB LPDDR5 @ 3200 MHz on SOM | |||
In compliant with IEEE 802.3bt PoE++ Type 3 and Type 4 PSE, maximum 90W output on single PoE++ port Compatible with 802.3at (PoE+) and 802.3af (PoE) PD | |||
4x Gigabit ports with screw-lock, share 1 Gbps total bandwidth | |||
1x DisplayPort, supporting 3840x2160 at 60Hz | |||
1x hardware configurable RS-232/422/485 port | |||
2x full-size mini PCI Express socket (PCIe + USB 2.0) for WIFI, GNSS, NVMe storage, V2X, or CAN modules | |||
1x 3-pin pluggable terminal block for 8V to 35V DC input and ignition power control (V+/ GND/ IGN) | |||
Yes | |||
-25°C ~ 70°C with passive cooling (15W TDP mode with 50W PoE++ power supply) -25°C ~ 70°C with optional fan kit (15W TDP mode with 144W PoE++ power supply) |
|||
CE/FCC Class A, according to EN 55032 & EN 55035 EN 50121-3 (EN 50155:2017, Clause 13.4.8) |
|||
是 | |||
2x USB 3.1 Gen1 ports (total 5 Gbps shared with M.2 B key) | |||
1x 3042/3052 M.2 B key (USB 3.1 Gen 1 + USB 2.0) for 4G/5G module with dual SIM support (1x front-accessible, 1x internal) | |||
2022-10-20 | |||
2023-11-14 |
NRU-52S+ / NRU-52S系列: 紧凑型 NVIDIA® Jetson™ B key Supported 802.3af 具螺丝锁紧 Supported M.2 NVMe SSD 无风扇设计 USB 3.2 Gen1 -25°C to 70°C 8GB
Specifications
|
|||
强固型NVIDIA® Jetson Orin™ NX/ Xavier™ NX边缘计算人工智能平台,提供4个PoE++端口,用于智能视频分析 | |||
是 | |||
173 mm (W) x 144 mm (D) x 60 mm (H) | |||
1.4kg | |||
- | |||
NVIDIA® Jetson Orin™ NX system-on-module (SOM), comprising NVIDIA® Ampere GPU and ARM Cortex CPU | |||
- | |||
- | |||
8GB/ 16GB LPDDR5 @ 3200 MHz on SOM | |||
In compliant with IEEE 802.3bt PoE++ Type 3 and Type 4 PSE, maximum 90W output on single PoE++ port Compatible with 802.3at (PoE+) and 802.3af (PoE) PD | |||
4x Gigabit ports with screw-lock, share 1 Gbps total bandwidth | |||
1x DisplayPort, supporting 3840x2160 at 60Hz | |||
1x hardware configurable RS-232/422/485 port | |||
2x full-size mini PCI Express socket (PCIe + USB 2.0) for WIFI, GNSS, NVMe storage, V2X, or CAN modules | |||
1x 3-pin pluggable terminal block for 8V to 35V DC input and ignition power control (V+/ GND/ IGN) | |||
Yes | |||
-25°C ~ 70°C with passive cooling (15W TDP mode with 50W PoE++ power supply) -25°C ~ 70°C with optional fan kit (15W TDP mode with 144W PoE++ power supply) |
|||
CE/FCC Class A, according to EN 55032 & EN 55035 EN 50121-3 (EN 50155:2017, Clause 13.4.8) |
|||
是 | |||
2x USB 3.1 Gen1 ports (total 5 Gbps shared with M.2 B key) | |||
1x 3042/3052 M.2 B key (USB 3.1 Gen 1 + USB 2.0) for 4G/5G module with dual SIM support (1x front-accessible, 1x internal) | |||
2022-10-20 | |||
2023-11-14 |
NRU-52S+ / NRU-52S系列: 紧凑型 NVIDIA® Jetson™ B key Supported 802.3at 具螺丝锁紧 Supported M.2 NVMe SSD 无风扇设计 USB 3.2 Gen1 -25°C to 70°C 16GB
Specifications
|
|||
强固型NVIDIA® Jetson Orin™ NX/ Xavier™ NX边缘计算人工智能平台,提供4个PoE++端口,用于智能视频分析 | |||
是 | |||
173 mm (W) x 144 mm (D) x 60 mm (H) | |||
1.4kg | |||
- | |||
NVIDIA® Jetson Orin™ NX system-on-module (SOM), comprising NVIDIA® Ampere GPU and ARM Cortex CPU | |||
- | |||
- | |||
8GB/ 16GB LPDDR5 @ 3200 MHz on SOM | |||
In compliant with IEEE 802.3bt PoE++ Type 3 and Type 4 PSE, maximum 90W output on single PoE++ port Compatible with 802.3at (PoE+) and 802.3af (PoE) PD | |||
4x Gigabit ports with screw-lock, share 1 Gbps total bandwidth | |||
1x DisplayPort, supporting 3840x2160 at 60Hz | |||
1x hardware configurable RS-232/422/485 port | |||
2x full-size mini PCI Express socket (PCIe + USB 2.0) for WIFI, GNSS, NVMe storage, V2X, or CAN modules | |||
1x 3-pin pluggable terminal block for 8V to 35V DC input and ignition power control (V+/ GND/ IGN) | |||
Yes | |||
-25°C ~ 70°C with passive cooling (15W TDP mode with 50W PoE++ power supply) -25°C ~ 70°C with optional fan kit (15W TDP mode with 144W PoE++ power supply) |
|||
CE/FCC Class A, according to EN 55032 & EN 55035 EN 50121-3 (EN 50155:2017, Clause 13.4.8) |
|||
是 | |||
2x USB 3.1 Gen1 ports (total 5 Gbps shared with M.2 B key) | |||
1x 3042/3052 M.2 B key (USB 3.1 Gen 1 + USB 2.0) for 4G/5G module with dual SIM support (1x front-accessible, 1x internal) | |||
2022-10-20 | |||
2023-11-14 |
NRU-52S+ / NRU-52S系列: 紧凑型 NVIDIA® Jetson™ B key Supported 802.3af 具螺丝锁紧 Supported M.2 NVMe SSD 无风扇设计 USB 3.2 Gen1 -25°C to 70°C 16GB
Specifications
|
|||
强固型NVIDIA® Jetson Orin™ NX/ Xavier™ NX边缘计算人工智能平台,提供4个PoE++端口,用于智能视频分析 | |||
是 | |||
173 mm (W) x 144 mm (D) x 60 mm (H) | |||
1.4kg | |||
- | |||
NVIDIA® Jetson Orin™ NX system-on-module (SOM), comprising NVIDIA® Ampere GPU and ARM Cortex CPU | |||
- | |||
- | |||
8GB/ 16GB LPDDR5 @ 3200 MHz on SOM | |||
In compliant with IEEE 802.3bt PoE++ Type 3 and Type 4 PSE, maximum 90W output on single PoE++ port Compatible with 802.3at (PoE+) and 802.3af (PoE) PD | |||
4x Gigabit ports with screw-lock, share 1 Gbps total bandwidth | |||
1x DisplayPort, supporting 3840x2160 at 60Hz | |||
1x hardware configurable RS-232/422/485 port | |||
2x full-size mini PCI Express socket (PCIe + USB 2.0) for WIFI, GNSS, NVMe storage, V2X, or CAN modules | |||
1x 3-pin pluggable terminal block for 8V to 35V DC input and ignition power control (V+/ GND/ IGN) | |||
Yes | |||
-25°C ~ 70°C with passive cooling (15W TDP mode with 50W PoE++ power supply) -25°C ~ 70°C with optional fan kit (15W TDP mode with 144W PoE++ power supply) |
|||
CE/FCC Class A, according to EN 55032 & EN 55035 EN 50121-3 (EN 50155:2017, Clause 13.4.8) |
|||
是 | |||
2x USB 3.1 Gen1 ports (total 5 Gbps shared with M.2 B key) | |||
1x 3042/3052 M.2 B key (USB 3.1 Gen 1 + USB 2.0) for 4G/5G module with dual SIM support (1x front-accessible, 1x internal) | |||
2022-10-20 | |||
2023-11-14 |